| Model | Wymieniana część | Sugerowana cena* |
| Dowolny | Diagnostyka | Darmowa |
| Motorola E7+ /Play /Power | Wyświetlacz1 | 200 |
| Motorola E13 | Wyświetlacz1 | 200 |
| Motorola E20/ E22 | Wyświetlacz1 | 200-250 |
| Motorola E40 | Wyświetlacz1 | 250 |
| Motrola G10/ G20/ G30/ G40/ G50 | Wyświetlacz1 | 250-350 |
| Motorola G31/G41/G71 OLED | Wyświetlacz1 | 350 |
| Starsze modele | Wymiana ekranu/dotyku | od 100 |
| Refabrykacja-przywrócenie do stanu fabrycznego | Korpus, ekran, bateria | od 170 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| 1Do każdego wymienianego ekranu szkło hartowane - gratis |
| Typowe naprawy bez względu na model telefonu** |
| Dokonana naprawa nażyczenie klianta | Sugerowana cena* |
| Wymiana gniazda SIM, microUSB, USB typC, Lightnig | od 60 |
| Wymiana baterii | od 100 |
| Wymiana mikrofonu | od 50 |
| Wymiana głośnika | od 50 |
| Czyszczenie po zalaniu | od 100 |
| Usówanie blokad, kodów, zabezpieczeń | od 100 |
| Usówanie kont Google, Samsung | 100 |
| Aktualizacja oprogramowania | od 20 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| ** Ceny są orientacyjne i zależne od modelu telefonu oraz użytych cześci |
Na wszystkie dokonane przez nas naprawy udzielamy gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy.
Pracujemy na częściach nowych oryginalnych lub na życzenie klienta i w miarę dostępności na częściach z demontażu,
wdług klas z tabeli poniżej.