| Model | Wymieniana część | Sugerowana cena* |
| Dowolny | Diagnostyka | Darmowa |
| L5 II | Wyświetlacz1 | 130 |
| Leon | Wyświetlacz1 | od 150 |
| L Fino | Wyświetlacz1 | 170 |
| X Cam | Wyświetlacz1 | 270 |
| K 4 | Wyświetlacz1 | 220 |
| K8 II | Wyświetlacz1 | 200 |
| K10 LTE | Wyświetlacz1 | 220 |
| K10 2017 | Wyświetlacz1 | od 230 |
| X Power | Wyświetlacz1 | 230 |
| Starsze modele | Wymiana ekranu/dotyku | od 70 |
| Refabrykacja-przywrócenie do stanu fabrycznego | Korpus, ekran, bateria | od 170 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| 1Do każdego wymienianego ekranu szkło hartowane - gratis |
| Typowe naprawy bez względu na model telefonu** |
| Dokonana naprawa nażyczenie klianta | Sugerowana cena* |
| Wymiana gniazda SIM, microUSB, USB typC, Lightnig | od 60 |
| Wymiana baterii | od 50 |
| Wymiana mikrofonu | od 30 |
| Wymiana głośnika | od 30 |
| Czyszczenie po zalaniu | od 70 |
| Usówanie blokad, kodów, zabezpieczeń | od 50 |
| Usówanie kont Google, Samsung | 100 |
| Aktualizacja oprogramowania | od 20 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| ** Ceny są orientacyjne i zależne od modelu telefonu oraz użytych cześci |
Na wszystkie dokonane przez nas naprawy udzielamy gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy.
Pracujemy na częściach nowych oryginalnych lub na życzenie klienta i w miarę dostępności na częściach z demontażu,
wdług klas z tabeli poniżej.