| Model | Wymieniana część | Sugerowana cena* |
| Dowolny | Każde uszkodzenie | Darmowa |
| P8 lite/ P8 | Wyświetlacz1 | 170 / 200 |
| P9 lite/ P9 | Wyświetlacz1 | 200 / 250 |
| P9 lite Mini | Wyświetlacz1 | 250 |
| P9 lite 2017 | Wyświetlacz1 | 250 |
| P10 lite/ P10 | Wyświetlacz1 | 250 / 270 |
| P20 lite/ P20 | Wyświetlacz1 | 270 / 350 |
| P30 lite | Wyświetlacz1 | 400 |
| P Smart | Wyświetlacz1 | 250 |
| P Smart 2019 | Wyświetlacz1 | 300 |
| Mate 10 / Mate 10 lite | Wyświetlacz1 | 250 |
| Honor 7 / 7X | Wyświetlacz1 | 200 / 250 |
| Y5 2018 | Wyświetlacz1 | 200 |
| Y6 II | Wyświetlacz1 | 200 |
| Y6 2018 | Wyświetlacz1 | 230 |
| Y6 2019 | Wyświetlacz1 | 300 |
| Y7 2017 | Wyświetlacz1 | 250 |
| Y7 Prime 2017 | Wyświetlacz1 | 250 |
| Y7 Prime 2018 | Wyświetlacz1 | 280 |
| Y7 Prime 2019 | Wyświetlacz1 | 350 |
| Starsze modele | Wymiana ekranu/dotyku | od 60 |
| Refabrykacja-starsze modele | Korpus, dotyk, obudowa, bateria | od 150 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| 1Do każdego wymienianego ekranu szkło hartowane - gratis |
| Typowe naprawy bez względu na model telefonu** |
| Dokonana naprawa na życzenie klienta | Sugerowana cena* |
| Wymiana gniazda SIM, microUSB, USB typC, Lightnig | od 60 |
| Wymiana baterii | od 50 |
| Wymiana mikrofonu | od 30 |
| Wymiana głośnika | od 30 |
| Czyszczenie po zalaniu | od 70 |
| Usówanie blokad, kodów, zabezpieczeń | od 50 |
| Usówanie kont Google, Samsung | 100 |
| Aktualizacja oprogramowania | od 20 |
| * Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego |
| ** Ceny są orientacyjne i zależne od modelu telefonu oraz użytych cześci |
Na wszystkie dokonane przez nas naprawy udzielamy gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy.
Pracujemy na częściach nowych oryginalnych lub na życzenie klienta i w miarę dostępności na częściach z demontażu,
wdług klas z tabeli poniżej.